- Rozpočet obce pro rok 2008 [.pdf, 87 kB]
- rozpočet obce pro r. 2007 [.xls, 19 kB]
- rozpočet obce pro r. 2006 [.xls, 19 kB]
| Rozpočtová položka | Kč |
|---|---|
| Daň z příjmů fyz. osob ze záv. | 600.000,- |
| Daň z příjmu fyz. osob ze sam. | 400.000,- |
| Daň z příjmu fyz. osob z kap. | 50.000,- |
| Daň z příjmu právnických osob | 650.000,- |
| Daň z příjmů práv. osob za obc | 10.000,- |
| Daň z přidané hodnoty | 90.0000,- |
| Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 200.000,- |
| Poplatek ze psů | 5.000,- |
| Poplatek za provozovaný hrací | 32.000,- |
| Správní poplatky | 40.000,- |
| Dan z nemovitostí | 700.000,- |
| NI př. dot. ze st. r. v rám. s | 34.890,- |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 15.000,- |
| Příjmy z úhrad vydob.prost.a z | 10.000,- |
| Příjmy z poskytování služeb a | 1.000,- |
| Příjmy z poskytování služeb a | 2.000,- |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. a | 10.000,- |
| Příjmy z poskytování služeb a | 20.000,- |
| Příjmy z poskytování služeb a | 25.000,- |
| Příjmy z prodeje ost. nem. a j | 200.000,- |
| Příjmy z úroků | 30.000,- |
| Příjmy celkem | 3.934.890,- |
| Zapojení zůstatku z minulých let | 924.110,- |
| Rozpočtová položka | Kč |
|---|---|
| Základní školy | 270.000,- |
| Činnosti knihovnické | 120.000,- |
| Ostatní záležitosti kultury | 143.000,- |
| Zájmová činnost v kultuře | 10.000,- |
| Záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků | 32.000,- |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 150.000,- |
| Využití volného času dětí a mládeže | 11.000,- |
| Veřejné osvětlení | 310.000,- |
| Pohřebnictví | 13.000,- |
| Výstavba a údržba místních inž.sítí | 350.000,- |
| Územní plánování | 100.000,- |
| Komunální služby a územní rozvoj | 70.000,- |
| Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | 40.000,- |
| Sběr a odvoz komunálních odpadů | 280.000,- |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 502.000,- |
| Požární ochrana - dobr. Část | 102.000,- |
| Zastupitelstva obcí | 200.000,- |
| Činnost místní správy | 630.000,- |
| Ostatní finanční operace | 10.000,- |
| Výdaje celkem | 4.859.000,- |
OBEC ROUDNICE
Roudnice 100
Lhota pod Libčany
503 27
E-mail:
ouroudnice@iol.cz
Telefon:
+420 495 451 322
+420 495 450 130
Mikroregion URBANICKÁ BRÁZDA tvoří následující obce:
Obec Roudnice © 2005 - 2010 | Prohlášení o přístupnosti | RSS
webdesign © 2005 - 2010 Petr Šiška [www.venus-reality.cz] a Tomáš Rejnyš [Tvorba webových stránek]